Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
29 | |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
Le indicazioni erano chiare | 4 |
Le indicazioni erano complete | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
6 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 7 |
A volte le indicazioni non erano complete | 5 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 5 |
Altro | 9 |
Ho avuto problemi tecnici | 3 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
505 | |
Altro | 96 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 79 |
Le indicazioni erano chiare | 531 |
Le indicazioni erano complete | 84 |
Non ho avuto problemi tecnici | 219 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
1, 009 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 151 |
A volte le indicazioni non erano complete | 34 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 105 |
Altro | 122 |
Ho avuto problemi tecnici | 93 |