Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 6 |
| Le indicazioni erano complete | 2 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 11 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 9 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 15 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 568 |
| Le indicazioni erano complete | 89 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 91 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 235 |
| Altro | 97 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 169 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 42 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 127 |
| Ho avuto problemi tecnici | 99 |
| Altro | 141 |
